Расценки на кофе
МИКРОЛОТЫ И ЭКЗОТИКА
Наименование | Упаковка, гр. | Цена за 1 кг., руб. (Розница) | Цена за 1 кг., руб. (От 2 до 5 кг.) | Цена за 1 кг., руб. (От 5 до 10 кг.) |
БРАЗИЛИЯ IPANEMA ESTATES DULCE | 250, 500, 1000 | |||
МОНСУНД МАЛАБАР АА GR. 1 | 250, 500, 1000 | 4851 | 3881 | 3638 |
Латинская америка
Наименование | Упаковка, гр. | Цена за 1 кг., руб. (Розница) | Цена за 1 кг., руб. (От 2 до 5 кг.) | Цена за 1 кг., руб. (От 5 до 10 кг.) |
БРАЗИЛИЯ SANTOS #17/18 | 250, 500, 1000 | 3531 | 2825 | 2648 |
БРАЗИЛИЯ ЖЕЛТЫЙ БУРБОН FAZENDA ALTA VISTA | 250, 500, 1000 | 3780 | 3024 | 2835 |
БРАЗИЛИЯ МОЖИАНА #16/18 | 250, 500, 1000 | |||
КОЛУМБИЯ EXCELSO | 250, 500, 1000 | 3861 | 3089 | 2896 |
КОЛУМБИЯ SUPREMO ANTIOQIA | 250, 500, 1000 | 3570 | 2856 | 2678 |
ПЕРУ SHB GR. 1 MITSUI | 250, 500, 1000 | 3828 | 3062 | 2871 |
Центральная америка
Наименование | Упаковка, гр. | Цена за 1 кг., руб. (Розница) | Цена за 1 кг., руб. (От 2 до 5 кг.) | Цена за 1 кг., руб. (От 5 до 10 кг.) |
БЕЗ КОФЕИНА ГВАТЕМАЛА | 250, 500, 1000 | 5478 | 4382 | 4109 |
ГВАТЕМАЛА ACATENANGO | 250, 500, 1000 | 4257 | 3406 | 3193 |
ГОНДУРАС SAN MARCOS SHG | 250, 500, 1000 | 3696 | 2957 | 2772 |
КОСТА-РИКА SHB COLIBRI TARRAZU | 250, 500, 1000 | 4059 | 3247 | 3044 |
МЕКСИКА FINCA NUEVO | 250, 500, 1000 | 3927 | 3142 | 2945 |
НИКАРАГУА ROYAL SHG | 250, 500, 1000 | 3480 | 2784 | 2610 |
Африка
Наименование | Упаковка, гр. | Цена за 1 кг., руб. (Розница) | Цена за 1 кг., руб. (От 2 до 5 кг.) | Цена за 1 кг., руб. (От 5 до 10 кг.) |
КЕНИЯ SAMBURU AA | 250, 500, 1000 | 5313 | 4250 | 3985 |
ЭФИОПИЯ ИРГАЧИФФЕ GR. 2 | 250, 500, 1000 | 4752 | 3802 | 3564 |
ТАНЗАНИЯ КИЛИМАНДЖАРО АА | 250, 500, 1000 | 3927 | 3142 | 2945 |
Индонезия и Азия
Наименование | Упаковка, гр. | Цена за 1 кг., руб. (Розница) | Цена за 1 кг., руб. (От 2 до 5 кг.) | Цена за 1 кг., руб. (От 5 до 10 кг.) |
ВЬЕТНАМ АРАБИКА ДАЛАТ #18 | 250, 500, 1000 | 3729 | 2983 | 2797 |
КИТАЙ СИМАО GR. 1 | 250, 500, 1000 | |||
СУМАТРА GAYO BELANGI GR. 1 | 250, 500, 1000 | 5412 | 4330 | 4059 |
КОФЕ МАРАГОДЖИБ
Наименование | Упаковка, гр. | Цена за 1 кг., руб. (Розница) | Цена за 1 кг., руб. (От 2 до 5 кг.) | Цена за 1 кг., руб. (От 5 до 10 кг.) |
НИКАРАГУА МАРАГОДЖИБ | 250, 500, 1000 | 6222 | 4977 | 4666 |
КОФЕ РОБУСТА
Наименование | Упаковка, гр. | Цена за 1 кг., руб. (Розница) | Цена за 1 кг., руб. (От 2 до 5 кг.) | Цена за 1 кг., руб. (От 5 до 10 кг.) |
ИНДИЯ РОБУСТА ПАЧМЕНТ АА | 250, 500, 1000 | 3531 | 2825 | 2648 |
УГАНДА РОБУСТА 17 | 250, 500, 1000 | 3168 | 2534 | 2376 |
КОФЕ (SPECIALTI ROAST) ПО СТЕПЕНИ ОБЖАРКИ
Наименование | Упаковка, гр. | Цена за 1 кг., руб. (Розница) | Цена за 1 кг., руб. (От 2 до 5 кг.) | Цена за 1 кг., руб. (От 5 до 10 кг.) |
ВЕНСКАЯ ОБЖАРКА (в основе Бразилия 17/18) | 250, 500, 1000 | 3203 | 2563 | 2402 |
ИТАЛЬЯНСКАЯ ОБЖАРКА (в основе Гондурас) | 250, 500, 1000 | 3357 | 2686 | 2518 |
ФРАНЦУЗСКАЯ ОБЖАРКА (в основе Бразилия 17/18) | 250, 500, 1000 | 3265 | 2612 | 2449 |
ФИРМЕННЫЕ СМЕСИ (SPECIALTI BLEND)
Наименование | Упаковка, гр. | Цена за 1 кг., руб. (Розница) | Цена за 1 кг., руб. (От 2 до 5 кг.) | Цена за 1 кг., руб. (От 5 до 10 кг.) |
МОККО ЯВА СМЕСЬ(6 АРАБИК) | 250, 500, 1000 | 4682 | 3745 | 3511 |
ПИЗАНЬ СМЕСЬ(4 АРАБИКИ) | 250, 500, 1000 | 3388 | 2710 | 2541 |
СМЕСЬ БЕНГАЛЬСКИЙ ТИГР(5 АРАБИК) | 250, 500, 1000 | 4035 | 3228 | 3026 |
ЭСПРЕССО СМЕСИ (SPECIALTI ESPRESSO BLEND)
Наименование | Упаковка, гр. | Цена за 1 кг., руб. (Розница) | Цена за 1 кг., руб. (От 2 до 5 кг.) | Цена за 1 кг., руб. (От 5 до 10 кг.) |
BANYORO ESPRESSO BLEND (100% АРАБИКА) | 250, 500, 1000 | 2864 | 2292 | 2148 |
ESPRESSO CASA NOSTRA | 250, 500, 1000 | 2864 | 2292 | 2148 |
ESPRESSO FORTUNA | 250, 500, 1000 | 2864 | 2292 | 2148 |
ESPRESSO GUSTOSO | 250, 500, 1000 | 2864 | 2292 | 2148 |
ВЕНДИНГ ЭСПРЕССО (50% АРАБИКА + 50% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 2895 | 2316 | 2171 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭСПРЕССО (90% АРАБИКА + 10% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 3049 | 2439 | 2287 |
ЧАЙКОФФСКИЙ ЭСПРЕССО (90% АРАБИКА + 10% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 3265 | 2612 | 2449 |
ЭСПРЕССО БАРИСТА (80% АРАБИКА + 20% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 3573 | 2858 | 2680 |
ЭСПРЕССО ДЖАКАРТА (90% АРАБИКА + 10% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 3573 | 2858 | 2680 |
ЭСПРЕССО ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (90% АРАБИКА + 10% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 2957 | 2365 | 2218 |
ЭСПРЕССО СМЕСЬ БАЛТИКА (80% АРАБИКА + 20% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 2957 | 2365 | 2218 |
ЭСПРЕССО СМЕСЬ ВЕРДИ (60% АРАБИКА + 40% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 2864 | 2292 | 2148 |
ЭСПРЕССО СМЕСЬ ВИВАЛЬДИ (70% АРАБИКА + 30% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 2864 | 2292 | 2148 |
ЭСПРЕССО СМЕСЬ ДАМБРИ (70% АРАБИКА + 30% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 2926 | 2341 | 2195 |
ЭСПРЕССО СМЕСЬ ДОН ПИНО(СМЕСЬ 4 АРАБИКИ) | 250, 500, 1000 | 3142 | 2513 | 2356 |
ЭСПРЕССО СМЕСЬ ПАГАНИНИ (75% АРАБИКА + 25% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 2988 | 2390 | 2241 |
ЭСПРЕССО СМЕСЬ ПУЧИННИ (75% АРАБИКА + 25% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 2988 | 2390 | 2241 |
ЭСПРЕССО СМЕСЬ СТРАДИВАРИ (60% АРАБИКА + 40% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 2926 | 2341 | 2195 |
ЭСПРЕССО СМЕСИ А-ля Европа
Наименование | Упаковка, гр. | Цена за 1 кг., руб. (Розница) | Цена за 1 кг., руб. (От 2 до 5 кг.) | Цена за 1 кг., руб. (От 5 до 10 кг.) |
ЭСПРЕССО АРОМА (80% АРАБИКА + 20% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 2895 | 2316 | 2171 |
ЭСПРЕССО ГОЛД СЕЛЕКШН (70% АРАБИКА + 30% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 2957 | 2365 | 2218 |
ЭСПРЕССО МОККА (80% АРАБИКА + 20% РОБУСТА) | 250, 500, 1000 | 2895 | 2316 | 2171 |
ЭСПРЕССО ОРО (100% АРАБИКА) | 250, 500, 1000 | 2926 | 2341 | 2195 |
АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОФЕ (SPECIALTI AROMA COFFEE)
Наименование | Упаковка, гр. | Цена за 1 кг., руб. (Розница) | Цена за 1 кг., руб. (От 2 до 5 кг.) | Цена за 1 кг., руб. (От 5 до 10 кг.) |
VSOP КОНЬЯК | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
АМАРЕТТО | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
БАВАРСКИЙ ШОКОЛАД | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
БАНАНОВЫЙ ПИРОГ | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
БЭЙЛИЗ | 250, 500, 1000 | 3605 | 2884 | 2704 |
ВИШНЯ НА КОНЬЯКЕ | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
ГАВАЙСКИЙ ОРЕХ | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
ЗАБАГЛИОНЕ | 250, 500, 1000 | 3700 | 2960 | 2775 |
ИРЛАДСКИЙ КРЕМ | 250, 500, 1000 | 3605 | 2884 | 2704 |
КАРАМЕЛЬ ИРИСОВО-МОЛОЧНАЯ | 250, 500, 1000 | 3605 | 2884 | 2704 |
КАРАМЕЛЬНЫЙ ШОКОЛАД | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
КЛЕНОВЫЙ СИРОП | 250, 500, 1000 | 3480 | 2784 | 2610 |
КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ | 250, 500, 1000 | 3480 | 2784 | 2610 |
КОКОС И АНАНАС | 250, 500, 1000 | 3605 | 2884 | 2704 |
КОКОС И СЛИВКИ | 250, 500, 1000 | 3605 | 2884 | 2704 |
КОРИЦА | 250, 500, 1000 | 3542 | 2834 | 2657 |
КОФЕ КАПУЧИННО | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
КРАСНЫЙ АПЕЛЬСИН | 250, 500, 1000 | 3860 | 3088 | 2895 |
ЛЕСНОЙ ОРЕХ | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
ЛИМОН_ЛАЙМ | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
МАЛИНОВЫЙ ЛОМБИР | 250, 500, 1000 | 3605 | 2884 | 2704 |
МАНГО | 250, 500, 1000 | 3605 | 2884 | 2704 |
ПРАЛИНЕ | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
СЛИВОЧНАЯ ПОМАДКА | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
ТОФФИ | 250, 500, 1000 | 3605 | 2884 | 2704 |
ТУРЕЦКИЙ МЕД | 250, 500, 1000 | 3605 | 2884 | 2704 |
УТРЕННИЕ СЛИВКИ | 250, 500, 1000 | 3605 | 2884 | 2704 |
ФРАНЦУЗСКАЯ ВАНИЛЬ | 250, 500, 1000 | 3605 | 2884 | 2704 |
ХАЛВА | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
ШОКОЛАДНЫЙ АПЕЛЬСИН | 250, 500, 1000 | 3764 | 3011 | 2823 |
ШОКОЛАДНЫЙ МИНДАЛЬ | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
ШТРУДЕЛЬ | 250, 500, 1000 | 3669 | 2935 | 2751 |
Кофе в зернах и молотый (8 степеней помола).
Кофе Австралия Скайбери, Бразилия желтый бурбон, Бразилия Ипамена Дульче, Галапагос, Йемен Матари, Копи Лувак, Эквадор Вилкабамба, Ямайка Блу Маунтан отпускается по наличию у поставщика.